F3A Nordic Suomen Cup 2013


Sijoitus Nimi Piikajärvi Turku Ruotsinpyhtää Hämeenkyrö 3 parasta
1 Jukka Ellonen 1000 1000 1000 - 3000
2 Janne Hautala 981.04 - 979.43 968.2 2928.67
3 Jarkko Rantanen 916.09 954.1 893.53* 1000 2870.19
4 Jukka Peltonen 886.17 930.09 - 943.78 2760.04
5 Reima Salmivaara - 654.61 751.25 727.62 2133.48
6 Jarmo Hellevaara 0* 490.15 522.02 - 1012.17
7 Pertti Jyräkoski - 939.02 - - 939.02
8 Mika Ala-Korpi 930.38 - - - 930.38
9 Timo Jalasterä - - - 809.78 809.78
10 Ilmari Rönkä - 702.92 - - 702.92


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires